20 Min.
Lernziel: Quellen passend zur Fragestellung und zum Recherchetyp auswählen.
PubMedCochraneEmbaseCINAHLLIVIVOLeitlinien
Keine Datenbank enthält alles
Die Auswahl hängt von Thema, Studiendesign, Berufsgruppe, Sprache und Ziel der Suche ab. Für systematische Arbeiten muss die Datenbankauswahl begründet werden.
| Quelle | Besonders geeignet für | Hinweis |
|---|---|---|
| PubMed/MEDLINE | biomedizinische Literatur, klinische Studien, Reviews | kostenloser breiter Einstieg; PubMed umfasst mehr als 40 Mio. Zitationen. |
| Cochrane Library/CENTRAL | systematische Reviews, RCTs | wichtige Quelle für Intervention Reviews. |
| Embase | Arzneimittel, Medizinprodukte, Konferenzabstracts | lizenzpflichtig; Emtree-Vokabular. |
| CINAHL | Pflege, Therapieberufe, Allied Health | besonders relevant für Pflege- und Allied-Health-Literatur. |
| PsycINFO | Psychologie, Verhaltensinterventionen | wichtig bei psychologischen Fragestellungen. |
| Web of Science / Scopus | Zitationssuche, interdisziplinäre Suche | hilfreich für Citation Chaining. |
| LIVIVO | Lebenswissenschaften, deutschsprachiger Kontext | nützlich im deutschsprachigen Gesundheitswesen. |
| AWMF / NICE | Leitlinien | deutsche und internationale Empfehlungen. |
| ClinicalTrials.gov / WHO ICTRP | laufende und abgeschlossene Studien | Registersuche gegen Publikationsbias. |
| CareLit | deutschsprachige Fachliteratur für Pflege, Therapieberufe, Hebammenwesen, Klinik und Management | App-interne Recherche, Favoriten, Readerlisten und Workbench nutzen. |
Auswahlübung
Welche Quellen würden Sie für diese Fragen ergänzend zu PubMed wählen?
Lösung anzeigen
- COPD-Leitlinie in Deutschland: AWMF, ergänzend NICE.
- RCTs zu einem neuen Antikoagulans: MEDLINE/PubMed, Embase, CENTRAL, Studienregister.
- Pflegerische Entlassungsinterventionen: CINAHL, PubMed, Cochrane, ggf. Scopus/Web of Science.
- Laufende Studien zu digitaler Intervention: ClinicalTrials.gov, WHO ICTRP, ggf. EU-Register.
- Reviews zu Bewegung bei Depression: Cochrane Library, Epistemonikos, PubMed, PsycINFO.